320g | 340g | 350g | 380g | 380g | 380g | 397g | 400g | 400g | 400g | 400g | 400g | ||
ESSÊNCIA | |||||||||||||
  tomate | |||||||||||||
  vinagre | |||||||||||||
COMPLEMENTOS | |||||||||||||
  condimentos/ervas/especiarias | |||||||||||||
  salsa/alho | |||||||||||||
  cebola | |||||||||||||
  tapioca (fibra) | |||||||||||||
  canela | |||||||||||||
  páprica | |||||||||||||
  glúten | |||||||||||||
  aromatizante (artificial) | |||||||||||||
  glicose | |||||||||||||
  amido | |||||||||||||
  açúcar | |||||||||||||
  stevia (adoçante) | INS 960 | ||||||||||||
  sucralose (adoçante) | INS 955 | ||||||||||||
ESTABILIZANTE/ESPESSANTE | |||||||||||||
  sal | |||||||||||||
  cloreto de cálcio (sal) | INS 509 | ||||||||||||
  cloreto de potássio (sal) | INS 508 | ||||||||||||
  carboximetilcelulose sódica (sal) | INS 466 | ||||||||||||
  pectina (gelificante) | INS 440 | ||||||||||||
  goma xantana (sal) | INS 415 | ||||||||||||
  goma guar (gelificante) | INS 412 | ||||||||||||
CONSERVANTE/ACIDULANTE | |||||||||||||
  ácido cítrico | INS 330 | ||||||||||||
  ácido lático | INS 270 | ||||||||||||
  sorbato de potássio | INS 202 | ||||||||||||
  ácido sórbico | INS 200 |
KETCHUP.COM.BR ∝ 2004-2023 © G.C.A.
Este site não é patrocinado, endossado ou afiliado à Kraft Heinz Company, ou qualquer outra marca, infelizmente, porque seria muito mais legal se fosse.